Mike Sillinger, né le
29 juin 1971 à Regina au
Canada, est un joueur professionnel de
Hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey qui évolue aux Islanders de New York.
Carrière
Choisi à la
draft 1989 en 11
e position par les Red Wings de Détroit, il commença sa carrière en Ligue nationale de hockey lors de la saison
1991 avec la franchise du
Michigan.
Dans sa carrière, depuis 1990, Sillinger va connaitre pas moins de douze équipes.
Il jouera une finale de la Coupe Stanley perdue en 1995 contre les Devils du New Jersey.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|
1987-88 | Pats de Regina | WHL | 67 | 18 | 25 | 43 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
1988-89 | Pats de Regina | WHL | 72 | 53 | 78 | 131 | 52 | - | - | - | - | - |
1989-90 | Pats de Regina | WHL | 70 | 57 | 72 | 129 | 41 | 11 | 12 | 10 | 22 | 2 |
1989-90 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | Pats de Regina | WHL | 57 | 50 | 66 | 116 | 42 | 8 | 6 | 9 | 15 | 4 |
1990-91 | Red Wings de Détroit | LNH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1991-92 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 64 | 25 | 41 | 66 | 26 | 15 | 9 | 19 | 28 | 12 |
1991-92 | Red Wings de Détroit | LNH | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
1992-93 | Red Wings de l'Adirondack | LAH | 15 | 10 | 20 | 30 | 31 | 11 | 5 | 13 | 18 | 10 |
1992-93 | Red Wings de Détroit | LNH | 51 | 4 | 17 | 21 | 16 | - | - | - | - | - |
1993-94 | Red Wings de Détroit | LNH | 62 | 8 | 21 | 29 | 10 | - | - | - | - | - |
1994-95 | Red Wings de Detroit | LNH | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
1995-96 | Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 62 | 13 | 21 | 34 | 32 | - | - | - | - | - |
Canucks de Vancouver | LNH | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1996-97 | Canucks de Vancouver | LNH | 78 | 17 | 20 | 37 | 25 | - | - | - | - | - |
1997-98 | Canucks de Vancouver | LNH | 48 | 10 | 9 | 19 | 34 | - | - | - | - | - |
Flyers de Philadelphie | LNH | 27 | 11 | 11 | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1998-99 | Flyers de Philadelphie | LNH | 25 | 0 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - |
Lightning de Tampa Bay | LNH | 54 | 8 | 2 | 10 | 28 | - | - | - | - | - |
1999-00 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 67 | 19 | 25 | 44 | 86 | - | - | - | - | - |
Panthers de la Floride | LNH | 13 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2000-01 | Panthers de la Floride | LNH | 55 | 13 | 21 | 34 | 44 | - | - | - | - | - |
Sénateurs d'Ottawa | LNH | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001-02 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 80 | 20 | 23 | 43 | 54 | - | - | - | - | - |
2002-03 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 75 | 18 | 25 | 43 | 52 | - | - | - | - | - |
2003-04 | Coyotes de Phoenix | LNH | 60 | 8 | 6 | 14 | 54 | - | - | - | - | - |
Blues de Saint Louis | LNH | 16 | 5 | 5 | 10 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
2005-06 | Blues de Saint Louis | LNH | 48 | 22 | 19 | 41 | 49 | - | - | - | - | - |
Predators de Nashville | LNH | 31 | 10 | 12 | 22 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2006-07 | Islanders de New York | LNH | 82 | 26 | 33 | 59 | 46 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2007-08 | Islanders de New York | LNH | 52 | 14 | 12 | 26 | 28 | - | - | - | - | - |
Totaux LNH | 1 042 | 238 | 308 | 546 | 644 | 43 | 11 | 7 | 18 | 26 |
---|
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes